WFY3-20L/30L/60L/80L三輥盤(pán)管機(jī)參數(shù)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | WFY3-20L | WFY3-30L | WFY3-60L | WFY3-80L | ||
型材*大抗彎截面模數(shù) Cm3 | 10 | 21 | 50 | 120 | ||
卷彎速度m/min | 5 | 5 | 0~5 | 0~5 | ||
型材屈服*限MPa | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
泵站電機(jī)功率KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
標(biāo)準(zhǔn)模具直徑mm | ?240 | ?260 | ?280 | ?380 | ||
軸端直徑mm | ?60 | ?70 | ?100 | ?120 | ||
主電機(jī)功率KW | 3 | 4 | 7.5 | 15 | ||
油缸推力T | 12 | 18 | 25 | 80 | ||
盤(pán)管 | 單根 | *大盤(pán)管管材直徑mm | ?60X4.5 | ?76X6 | ?108X6 | ?133X8 |
*小彎曲半徑mm | 250 | 300 | 700 | 1500 | ||
雙根 | *大盤(pán)管管材直徑mm | ?38X5 | ?45X6 | ?76X5 | ?108X8 | |
*小彎曲半徑mm | 200 | 250 | 280 | 600 | ||
三根 | *大盤(pán)管管材直徑mm | ?25X5 | ?32X5 | ?63X5 | ?89X5 | |
*小彎曲半徑mm | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
盤(pán)管*限 | *大盤(pán)管管材直徑mm | ?20X3 | ?20X3 | ?20X3 | ?20X3 | |
*小彎曲半徑mm | 100 | 100 | 150 | 200 | ||
盤(pán)管螺旋長(zhǎng)度 | ≤6000mm |
WFY4系列四輥盤(pán)管機(jī)參數(shù)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | WFY4-50L(S) | WFY4-80L(S) | WFY4-100L(S) | WFY4-160L (S) | WFY4-250L (S) | ||
型材*大抗彎截面模數(shù) cm3 | 45 | 80 | 100 | 160 | 250 | ||
卷彎速度m/min | 0~8 | 0~8 | 0~5 | 0~5 | 0~5 | ||
型材屈服*限MPa | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
標(biāo)準(zhǔn)模具直徑mm | ?270 | ?330 | ?380 | ?400 | ?420 | ||
軸端直徑mm | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | ||
液壓缸推力t | 18 | 28 | 40 | 80 | 120 | ||
主電機(jī)功率KW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
生產(chǎn)線總功率KW | 14.9 | 18.4 | 21.7 | 32 | 41 | ||
盤(pán)管 能力 | 單根 | *大盤(pán)管管材直徑mm | ?89X8 | ?127X7 | ?133X8 | ?159X10 | ?168X14 |
*小彎曲半徑mm | 250 | 400 | 500 | 1200 | 1500 | ||
雙根 | *大盤(pán)管管材直徑mm | ?76X6 | ?89X8 | ?108X6 | ?133X6 | ?159X8 | |
*小彎曲半徑mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1400 | ||
叁根 | *大盤(pán)管管材直徑mm | ?51X5 | ?76X6 | ?89X6 | ?108X6 | ?133X6 | |
*小彎曲半徑 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 | ||
肆根 | *大盤(pán)管管材直徑mm | ?38X5 | 63X6 | ?76X6 | ?89X6 | ?114X6 | |
*小彎曲半徑 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
WFY7系列七輥盤(pán)管機(jī)參數(shù):
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | WFY7-25 | WFY7-30 | WFY7-50 | WFY7-75 | |
型材*大抗彎截面模數(shù) Cm3 | 1 | 5 | 12 | 21 | |
卷彎速度m/min | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 2.8 | |
型材屈服*限MPa | 345 | 345 | 345 | 345 | |
油缸推力T | 手動(dòng) | 8 | 18 | 25 | |
軸端直徑mm | 40 | 40 | 60 | 70 | |
主電機(jī)功率Kw | 2.2 | 3.0 | 4 | 7.5 | |
圓鋼 | *大截面型號(hào) | Ф18 | Ф25 | Ф38 | Ф48 |
*小彎曲半徑 | 30 | 50 | 80 | 100 | |
扁鋼平彎 | *大截面mm | 5×30 | 6×30 | 12×70 | 25×80 |
*小彎曲半徑mm | 90 | 90 | 150 | 150 | |
圓管(5D) | *大截面型號(hào) | Ф25×2 | Ф28×3 | Ф51×5 | Ф76×5 |
*小彎曲半徑mm | 65 | 70 | 135 | 190 | |
*小截面型號(hào) | Ф6×1 | Ф6×1 | Ф18×1.5 | Ф20×1.5 | |
*小彎曲半徑mm | 30 | 30 | 60 | 80 | |
方管 | *大截面型號(hào) | 25×25×2.5 | 30×30×2.5 | 50×50×6 | 80×80×6 |
*小彎曲半徑mm | 150 | 150 | 250 | 300 | |
*小截面型號(hào) | 10×2 | 10×2 | 20×2 | 20×2 | |
*小彎曲半徑mm | 40 | 40 | 60 | 80 |